耶伦和鲍威尔今晚轮番登场,小心美元鹰派言论再现!|WeTrade每日汇评-2022年04月21日
美元俄罗斯已经完成了对乌东地区的包围,料不日就能够发动钳形攻势,在这个当口西方表现出希望乌克兰不要尽早投降的意愿,连目前...
来自:要闻·分析·美元指数|2022-04-21 12:14:17
WeTrade|TC每日策略早报-2022年04月21日
来自:要闻·分析·美元指数|2022-04-21 10:13:00
栾雪-跌势缓和 欧元引领非美小幅反弹|WeTrade每日汇评-2022年04月21日
欧元昨日亚市开盘后展开反弹,欧盘时段触及前阻力小幅回落,日线报收中阳线,从收盘来看,空头动能略有缓和,短线有延续技术性修...
来自:要闻·分析·美元指数|2022-04-21 10:08:57
俄乌局势第二阶段,避险消退商品大跌!|WeTrade每日汇评-2022年04月20日
来自:要闻·分析·美元指数|2022-04-20 13:18:41
WeTrade|TC每日策略午报-2022年04月20日
来自:要闻·分析·美元指数|2022-04-20 13:06:25
王萍-黄金原油陷入宽幅震荡|WeTrade每日汇评-2022年04月20日
欧美 昨天欧美收星型线,今天早盘价格小幅上涨,关注日内欧美是否会运行止跌。不过当前日均线带还是向下发散,MACD的绿线柱...
来自:要闻·分析·美元指数|2022-04-20 13:01:57
WeTrade|TC每日策略早报-2022年04月20日
来自:要闻·分析·美元指数|2022-04-20 09:43:03
栾雪-冲高回落 黄金回归日线震荡|WeTrade每日汇评-2022年04月20日
欧美 EURUSD欧元昨日先抑后扬,盘中触及前高阻力承压下行,日线报收十字星线,从收盘来看,多空争夺较为均衡,空头动能略...
来自:要闻·分析·美元指数|2022-04-20 09:40:16
WeTrade|TC每日策略午报-2022年04月19日
来自:要闻·分析·美元指数|2022-04-19 13:10:47
王萍-原油日线震荡转多|WeTrade每日汇评-2022年04月19日
欧美 欧美昨天沿着5均线继续收下跌K线,均线带进一步向下发散,MACD的绿线柱也是放大,说明欧美空头运行还未止跌。支撑位...
来自:要闻·分析·美元指数|2022-04-19 13:05:25